产品中心
产品中心
制钉流程
地 址: | 无锡市锡山经济开发区芙蓉1路东双桥工业园区 |
电 话: | 86-510-88203517 |
传 真: | 86-510-88701377 |
联系人: | 周晓东先生 |
手 机: | 13906198452 |
外贸部: | 15961815866 |
邮 箱: | webmaster@wxltjx.com |
产品中心
Z94-4C自动制钉机

该机采用柱塞式结构保证了高速度,低噪音,少冲击的特点,尤其是能制造品质优良,用于高速钉机及射钉枪之用的各类钉子。
技术参数:
技术参数 | 单位 | Z94-4C | Z94-3C | Z94-2C | Z94-1C | Z94-5.5C | Z94-6A | Z94-7A |
制钉最大直径 | mm | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 5.5 | 6.0 | 10 |
制钉最小直径 | mm | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
制钉最大长度 | mm | 100 | 75 | 50 | 25 | 150 | 180 | 330 |
制钉最小长度 | mm | 50 | 25 | 16 | 9 | 100 | 100 | 150 |
设 计 产 量 | 件/分 | 260 | 280 | 300 | 450 | 220 | 220 | 100 |
电动机功率 | kw | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 5.5 | 11 | 37 |
重 量 | kg | 1900 | 1200 | 950 | 750 | 2500 | 6000 | 100000 |
外 形 尺 寸 | mm |
2350×1500 |
2060×1250 |
1820×1200 |
1500×1200 |
2400×1550 |
3510×1940 |
5000×2300 |