产品中心
产品中心
制钉流程
| 地 址: | 无锡市锡山经济开发区芙蓉1路东双桥工业园区 |
| 电 话: | 86-510-88203517 |
| 传 真: | 86-510-88701377 |
| 联系人: | 周晓东先生 |
| 手 机: | 13906198452 |
| 外贸部: | 15961815866 |
| 邮 箱: | webmaster@wxltjx.com |
产品中心
LT型水箱式拉丝机
技术参数:
| 技 术 参 数 | 单 位 | LT-15/350 | LT-11/250 |
| 卷 筒 直 径 | mm | 350 | 250 |
| 拉 拔 道 次 | 15 | 15 | |
| 进 线 道 次 | mm | 2.8 | 1.7 |
| 出 现 直 径 | mm | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 |
| 总 压 缩 率 | % | 91 | 88 |
| 平均部分压缩率 | % | 15 | 15 |
| 最快拉拔速度 | m/s | 7 | 7 |
| 电 机 功 率 | kw | 30-45 | 18.5-22 |
| 外 形 尺 寸 | cm | 260×130×125 | 240×130×135 |
| 重 量 | kg | 2650 | 2400 |










苏公安备:32020502000200号